1ª JUVENIL II - 26/27   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 ACTUR  
 
  1 1 0 0 7 2 3   0 0 0 0 0 0 0   -   1 1 0 0 7 2 3   -
2 ALFINDEN       1 1 0 0 6 1 3   1 1 0 0 6 1 3   -   0 0 0 0 0 0 0   -
3 VALDEFIERRO       1 1 0 0 4 1 3   1 1 0 0 4 1 3   -   0 0 0 0 0 0 0   -
4 BALSAS       1 1 0 0 4 2 3   1 1 0 0 4 2 3   -   0 0 0 0 0 0 0 0 4-2
5 CUARTE       1 1 0 0 3 2 3   1 1 0 0 3 2 3   -   0 0 0 0 0 0 0   -
6 CASABLANCA       1 1 0 0 3 2 3   0 0 0 0 0 0 0   -   1 1 0 0 3 2 3   -
7 MONTECARLO       1 1 0 0 2 1 3   1 1 0 0 2 1 3   -   0 0 0 0 0 0 0   -
8 S.AGUSTIN       1 0 1 0 1 1 1   1 0 1 0 1 1 1   -   0 0 0 0 0 0 0   -
9 OLIVER       1 0 1 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0   -   1 0 1 0 1 1 1   -
10 REY FERNANDO       0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   -   0 0 0 0 0 0 0   -
11 RACING       0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   -   0 0 0 0 0 0 0   -
12 PAULINOS       1 0 0 1 2 3 0   0 0 0 0 0 0 0   -   1 0 0 1 2 3 0   -
13 ESCALERILLAS       1 0 0 1 2 3 0   1 0 0 1 2 3 0   -   0 0 0 0 0 0 0   -
14 VILLAMAYOR       1 0 0 1 1 2 0   0 0 0 0 0 0 0   -   1 0 0 1 1 2 0   -
15 CASPE       1 0 0 1 2 4 0   0 0 0 0 0 0 0       1 0 0 1 2 4 0    
16 LA CARTUJA       1 0 0 1 1 4 0   0 0 0 0 0 0 0   -   1 0 0 1 1 4 0   -
17 ALAGON       1 0 0 1 2 7 0   1 0 0 1 2 7 0   -   0 0 0 0 0 0 0   -
18 S.GREGORIO       1 0 0 1 1 6 0   0 0 0 0 0 0 0   -   1 0 0 1 1 6 0   -
Totales   16 7 2 7 42 42 23   8 5 1 2 24 18 16 0   8 2 1 5 18 24 7 0
ASCENSO  =>  ACTUR y ALFINDEN.
DESCENSO  =>  LA CARTUJA, ALAGON y S.GREGORIO.